
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ AMADA®: LENSES SUITABLE FOR AMADA
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.167/H | M78025 | 5,00“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 7,4 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 10.168/H | M78026 | 7,50“ ZnSe Meniscus lens | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 15.002/H | M78037 | 5,00“ ZnSe Plano-convex lens | 1 pc |
High pressure lens (28bar), 50,8mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 9,7 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.24%) | |||
HG 15.003/H | M78038 | 7,50“ ZnSe Plano-convex lens | 1 pc |
High pressure lens (28bar), 50,8mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 9,7 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.24%) |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 10.167/HU | M78025UL | 5,00“ ZnSe Men. lens - ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 7,4 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.12%) | |||
HG 10.168/HU | M78026UL | 7,50“ ZnSe Men. lens - ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (29bar), 38,1mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 7,4mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.12%) | |||
HG 15.002/HU | M78037UL | 5,00“ ZnSe Plan.-con. - ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (28bar), 50,8mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 9,7 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.15%) | |||
HG 15.003/HU | M78038UL | 7,50“ ZnSe Plan.-con. - ULTRA LOW | 1 pc |
High pressure lens (28bar), 50,8mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 9,7mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.15%) |
AMADA ® является зарегистрированной торговой маркой компании AMADA SA