
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ AMADA®: LENSES SUITABLE FOR AMADA LC-3015 X1®
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 15.029/H | HG 15.029/H | 5,00“ ZnSe Plano-convex lens | 1pc |
High pressure lens (19bar), 50,8mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 7,87 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) | |||
HG 15.028/H | HG 15.028/H | 7,50“ ZnSe Plano-convex lens | 1pc |
High pressure lens (19bar), 50,8mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 7,87 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.20%) |
Part No. | Ref. No. | Description | Std. Pkg. |
---|---|---|---|
HG 15.029/HU | HG 15.029/HU | 5,00“ ZnSe Plan.-con. - ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (19bar), 50,8mm | |||
Effective focal length: 127,0mm | |||
Edge thickness: 7,87 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.15%) | |||
HG 15.028/HU | HG 15.028/HU | 7,50“ ZnSe Plan.-con. - ULTRA LOW | 1pc |
High pressure lens (19bar), 50,8mm | |||
Effective focal length: 190,5mm | |||
Edge thickness: 7,87 mm | |||
AR/AR for 10,6um (absorption <0.15%) |
AMADA ® является зарегистрированной торговой маркой компании AMADA SA